CISS跨网通财务软件有七个版本:记账版、普及版、标准版、固定资产版、往来管理版、企业版、增强版。
跨网通财务软件各版本功能对比 | |||||||
产品功能 | |||||||
账务处理 | √ | √ | √ | ||||
出纳管理 | √ | √ | √ | ||||
现金银行 | √ | √ | √ | ||||
固定资产 | × | √ | √ | ||||
往来管理 | × | √ | √ | ||||
薪资管理 | × | × | √ | ||||
报表中心 | √ | √ | √ | ||||
统计分析 | √ | √ | √ | ||||
基础资料 | √ | √ | √ | ||||
系统维护 | √ | √ | √ | ||||
移动端 | √ | √ | √ | ||||
会计制度 | 21种 | 21种 | 21种 | ||||
账套数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
津公网安备 12010402001078号